世杯外围赛
委内瑞拉 对 哥倫比亞:凯利指数及返还率
比较委内瑞拉对哥倫比亞各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 16 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 93.34 | 1.08 | 0.99 | 0.75 |
| 最新 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 95.37 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | |
| 澳* | 初盘 | 2.30 | 2.93 | 2.98 | 89.96 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 最新 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | 89.92 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | |
| 香港马* | 初盘 | 2.34 | 3.00 | 2.68 | 88.20 | 0.92 | 0.92 | 0.81 |
| 最新 | 2.57 | 3.00 | 2.44 | 88.32 | 0.88 | 0.93 | 0.84 | |
| 立* | 初盘 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 93.98 | 1.18 | 0.95 | 0.74 |
| 最新 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | 93.69 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |
| 偉* | 初盘 | 3.20 | 3.13 | 2.25 | 92.90 | 1.26 | 0.96 | 0.68 |
| 最新 | 2.70 | 3.10 | 2.63 | 93.18 | 0.93 | 0.96 | 0.91 | |
| 易* | 初盘 | 2.37 | 3.00 | 3.10 | 92.78 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| 最新 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 95.37 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | |
| Interwet* | 初盘 | 2.40 | 3.35 | 2.95 | 94.86 | 0.94 | 1.02 | 0.89 |
| 最新 | 2.85 | 3.00 | 2.60 | 93.56 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | |
| 10* | 初盘 | 3.65 | 3.35 | 2.05 | 94.31 | 1.43 | 1.02 | 0.62 |
| 最新 | 2.85 | 3.10 | 2.65 | 95.16 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | |
| 12* | 初盘 | 2.34 | 2.85 | 2.93 | 89.32 | 0.92 | 0.87 | 0.88 |
| 最新 | 2.91 | 2.99 | 2.69 | 95.25 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | |
| 18* | 初盘 | 3.60 | 3.20 | 2.05 | 92.76 | 1.41 | 0.98 | 0.62 |
| 最新 | 2.85 | 2.90 | 2.60 | 92.57 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | |
| Crow* | 初盘 | 3.55 | 3.30 | 2.02 | 92.61 | 1.39 | 1.01 | 0.61 |
| 最新 | 2.80 | 3.10 | 2.69 | 95.10 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | |
| 金寶* | 初盘 | 3.55 | 3.30 | 2.02 | 92.61 | 1.39 | 1.01 | 0.61 |
| 最新 | 2.80 | 3.10 | 2.69 | 95.10 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | |
| 利* | 初盘 | 2.31 | 2.96 | 3.01 | 90.66 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| 最新 | 2.60 | 2.92 | 2.81 | 92.34 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | |
| 明* | 初盘 | 2.34 | 2.85 | 2.93 | 89.32 | 0.92 | 0.87 | 0.88 |
| 最新 | 2.94 | 2.99 | 2.66 | 95.19 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | |
| 盈* | 初盘 | 2.67 | 3.17 | 2.77 | 95.15 | 1.05 | 0.97 | 0.84 |
| 最新 | 2.89 | 3.09 | 2.69 | 96.03 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | |
| BWi*.it | 初盘 | 2.90 | 3.10 | 2.45 | 92.97 | 1.14 | 0.95 | 0.74 |
| 最新 | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 93.08 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。