主 | 盘路 | 客 | 时间 |
---|---|---|---|
0.86 | 3 | 0.96 | 01-30 20:07 |
0.98 | 3 | 0.98 | 02-03 03:07 |
1.04 | 3 | 1.04 | 02-03 06:12 |
0.82 | 3/3.5 | 0.82 | 02-03 11:20 |
1.04 | 3 | 1.04 | 02-03 11:22 |
0.82 | 3/3.5 | 0.82 | 02-03 12:51 |
0.88 | 3/3.5 | 0.88 | 02-03 14:40 |
0.91 | 3 | 0.91 | 02-03 14:42 |
0.94 | 3 | 0.94 | 02-03 15:45 |
0.91 | 3 | 0.91 | 02-03 17:18 |
0.94 | 3 | 0.94 | 02-03 18:10 |
0.98 | 3 | 0.98 | 02-03 18:48 |
0.94 | 3 | 0.94 | 02-03 19:45 |
0.95 | 3 | 0.95 | 02-03 20:17 |
0.82 | 3/3.5 | 0.82 | 02-03 20:48 |
0.85 | 3/3.5 | 0.85 | 02-03 22:17 |
0.82 | 3/3.5 | 0.82 | 02-03 22:23 |
0.85 | 3/3.5 | 0.85 | 02-04 00:07 |
1.02 | 3 | 1.02 | 02-04 00:13 |
1.03 | 3 | 1.03 | 02-04 01:54 |
1.04 | 3 | 1.04 | 02-04 02:11 |
1.03 | 3 | 1.03 | 02-04 02:21 |
1.06 | 3 | 1.06 | 02-04 02:43 |
02-27 12:32 |