歐洲國家聯賽
格魯吉亞 对 烏克蘭:凯利指数及返还率
比较格魯吉亞对烏克蘭各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 16 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 94.27 | 0.99 | 0.94 | 0.89 |
| 最新 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 94.27 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | |
| 澳* | 初盘 | 2.32 | 3.11 | 2.78 | 89.90 | 0.88 | 0.94 | 0.88 |
| 最新 | 2.32 | 3.11 | 2.78 | 89.90 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | |
| 香港马* | 初盘 | 2.65 | 2.98 | 2.38 | 88.25 | 0.97 | 0.88 | 0.81 |
| 最新 | 2.65 | 2.98 | 2.38 | 88.25 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | |
| 威廉希* | 初盘 | 2.50 | 3.25 | 2.70 | 92.76 | 0.94 | 0.97 | 0.87 |
| 最新 | 2.50 | 3.25 | 2.70 | 92.76 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | |
| 立* | 初盘 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 93.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 |
| 最新 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 93.96 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | |
| 偉* | 初盘 | 2.38 | 3.10 | 2.88 | 91.75 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
| 最新 | 2.38 | 3.10 | 2.88 | 91.75 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | |
| 易* | 初盘 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 94.96 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
| 最新 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 94.96 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |
| Interwet* | 初盘 | 2.65 | 3.25 | 2.75 | 95.36 | 0.97 | 0.93 | 0.94 |
| 最新 | 2.65 | 3.25 | 2.75 | 95.36 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | |
| 10* | 初盘 | 2.60 | 3.15 | 2.75 | 93.83 | 0.97 | 0.94 | 0.91 |
| 最新 | 2.60 | 3.15 | 2.75 | 93.83 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |
| 12* | 初盘 | 2.39 | 3.00 | 2.71 | 89.23 | 0.94 | 0.89 | 0.84 |
| 最新 | 2.39 | 3.00 | 2.71 | 89.23 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | |
| 18* | 初盘 | 2.55 | 3.10 | 2.70 | 92.16 | 0.99 | 0.93 | 0.89 |
| 最新 | 2.55 | 3.10 | 2.70 | 92.16 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | |
| Crow* | 初盘 | 2.37 | 3.20 | 2.90 | 92.66 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
| 最新 | 2.37 | 3.20 | 2.90 | 92.66 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | |
| 金寶* | 初盘 | 2.37 | 3.20 | 2.90 | 92.66 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
| 最新 | 2.37 | 3.20 | 2.90 | 92.66 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | |
| 利* | 初盘 | 2.31 | 3.01 | 2.79 | 89.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
| 最新 | 2.31 | 3.01 | 2.79 | 89.00 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | |
| 明* | 初盘 | 2.39 | 3.00 | 2.71 | 89.23 | 0.94 | 0.89 | 0.84 |
| 最新 | 2.39 | 3.00 | 2.71 | 89.23 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | |
| 盈* | 初盘 | 2.59 | 3.31 | 2.76 | 95.19 | 0.90 | 1.01 | 0.95 |
| 最新 | 2.59 | 3.31 | 2.76 | 95.19 | 0.96 | 1.01 | 0.92 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。