巴西甲组联赛
巴希亞 对 聖保羅:凯利指数及返还率
比较巴希亞对聖保羅各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 16 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 93.95 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| 最新 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 93.95 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | |
| 澳* | 初盘 | 2.11 | 3.15 | 3.11 | 89.85 | 0.91 | 0.94 | 0.84 |
| 最新 | 2.11 | 3.15 | 3.11 | 89.85 | 0.92 | 0.94 | 0.84 | |
| 香港马* | 初盘 | 2.06 | 2.98 | 3.20 | 88.22 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| 最新 | 2.06 | 2.98 | 3.20 | 88.22 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | |
| 威廉希* | 初盘 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 93.17 | 0.93 | 0.95 | 0.89 |
| 最新 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 93.17 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | |
| 立* | 初盘 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 89.27 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| 最新 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 89.27 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | |
| 偉* | 初盘 | 2.05 | 3.00 | 3.40 | 89.67 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
| 最新 | 2.05 | 3.00 | 3.40 | 89.67 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | |
| 易* | 初盘 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 91.72 | 0.98 | 0.89 | 0.87 |
| 最新 | 2.25 | 3.00 | 3.20 | 91.72 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | |
| Interwet* | 初盘 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 94.29 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| 最新 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 94.29 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | |
| 10* | 初盘 | 2.03 | 3.10 | 3.65 | 91.81 | 0.93 | 0.92 | 0.95 |
| 最新 | 2.03 | 3.10 | 3.65 | 91.81 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | |
| 12* | 初盘 | 2.11 | 3.15 | 3.35 | 91.75 | 0.97 | 0.92 | 0.87 |
| 最新 | 2.11 | 3.15 | 3.35 | 91.75 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | |
| 18* | 初盘 | 2.10 | 3.15 | 3.80 | 94.62 | 0.95 | 0.91 | 0.98 |
| 最新 | 2.10 | 3.15 | 3.80 | 94.62 | 0.96 | 0.92 | 0.99 | |
| Crow* | 初盘 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | 92.77 | 0.94 | 0.97 | 0.88 |
| 最新 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | 92.77 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | |
| 金寶* | 初盘 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | 92.77 | 0.94 | 0.97 | 0.88 |
| 最新 | 2.08 | 3.30 | 3.40 | 92.77 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | |
| 利* | 初盘 | 2.12 | 3.08 | 3.28 | 90.81 | 0.98 | 0.89 | 0.87 |
| 最新 | 2.12 | 3.08 | 3.28 | 90.81 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | |
| 明* | 初盘 | 2.11 | 3.15 | 3.35 | 91.75 | 0.97 | 0.92 | 0.87 |
| 最新 | 2.11 | 3.15 | 3.35 | 91.75 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | |
| 盈* | 初盘 | 2.09 | 3.36 | 3.58 | 94.75 | 0.95 | 0.98 | 0.92 |
| 最新 | 2.09 | 3.36 | 3.58 | 94.75 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。