香港超
冠忠南區 对 港會:凯利指数及返还率
比较冠忠南區对港會各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 12 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 1.20 | 6.50 | 8.00 | 89.91 | 0.92 | 0.91 | 0.76 |
| 最新 | 1.20 | 6.50 | 8.00 | 89.91 | 0.92 | 0.93 | 0.79 | |
| 18* | 初盘 | 1.23 | 6.75 | 8.25 | 92.39 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
| 最新 | 1.23 | 6.75 | 8.25 | 92.39 | 0.95 | 0.83 | 0.86 | |
| 威廉希* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.11 | 7.00 | 15.00 | 90.06 | 0.90 | 0.86 | 1.02 | |
| 立* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.22 | 6.00 | 7.50 | 89.31 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | |
| 偉* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.13 | 7.50 | 13.00 | 91.31 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | |
| 易* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.14 | 5.70 | 8.00 | 84.92 | 0.92 | 0.93 | 0.79 | |
| Interwet* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.25 | 6.50 | 7.75 | 92.35 | 0.91 | 0.99 | 0.94 | |
| 10* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.22 | 5.80 | 6.80 | 87.79 | 0.92 | 0.79 | 0.71 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.16 | 6.70 | 9.20 | 89.28 | 0.92 | 0.86 | 0.72 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.13 | 5.80 | 8.50 | 85.11 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.16 | 6.70 | 9.20 | 89.28 | 0.92 | 0.86 | 0.72 | |
| 盈* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.21 | 4.74 | 6.70 | 84.27 | 0.92 | 0.71 | 0.68 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。