印度超
米勒瓦普甲比 对 果阿:凯利指数及返还率
比较米勒瓦普甲比对果阿各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 15 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 18* | 初盘 | 4.20 | 3.70 | 1.70 | 91.19 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 最新 | 4.20 | 3.70 | 1.70 | 91.19 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | |
| 36* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.80 | 3.80 | 1.80 | 92.43 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | |
| 威廉希* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 4.20 | 3.70 | 1.67 | 90.32 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | |
| 立* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.90 | 3.50 | 1.75 | 89.80 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | |
| 偉* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.70 | 3.50 | 1.83 | 90.71 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | |
| 易* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.50 | 3.30 | 1.87 | 89.01 | 0.97 | 0.88 | 0.89 | |
| Interwet* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 4.70 | 3.80 | 1.63 | 91.79 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | |
| 10* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 4.20 | 3.75 | 1.71 | 91.78 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.85 | 3.60 | 1.71 | 89.10 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
| Crow* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.70 | 3.70 | 1.85 | 92.50 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | |
| 澳* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.50 | 3.50 | 1.74 | 87.25 | 0.80 | 0.88 | 0.93 | |
| 金寶* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.70 | 3.70 | 1.85 | 92.50 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.53 | 3.30 | 1.87 | 89.20 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.85 | 3.60 | 1.71 | 89.10 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | |
| 盈* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.86 | 3.56 | 1.72 | 89.18 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。