沙地联
利雅得胜利 对 哈萨征服:凯利指数及返还率
比较利雅得胜利对哈萨征服各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 15 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 18* | 初盘 | 1.19 | 7.25 | 9.00 | 91.80 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| 最新 | 1.19 | 7.25 | 9.00 | 91.80 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | |
| 36* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.22 | 6.50 | 9.00 | 92.20 | 0.94 | 0.84 | 0.93 | |
| 威廉希* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.10 | 7.00 | 11.00 | 87.50 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | |
| 立* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.18 | 7.00 | 9.00 | 90.79 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | |
| 偉* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.18 | 6.00 | 9.50 | 89.33 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | |
| 易* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.18 | 5.90 | 7.80 | 87.32 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | |
| Interwet* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.17 | 7.75 | 11.00 | 93.05 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | |
| 10* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.16 | 7.40 | 11.00 | 91.90 | 0.94 | 0.98 | 0.92 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.15 | 7.20 | 9.00 | 89.32 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | |
| Crow* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.15 | 7.30 | 10.50 | 90.76 | 0.91 | 0.98 | 0.90 | |
| 澳* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.19 | 5.70 | 7.60 | 87.16 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | |
| 金寶* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.15 | 7.30 | 10.50 | 90.76 | 0.91 | 0.98 | 0.90 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.20 | 6.00 | 8.00 | 88.89 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.15 | 7.20 | 9.00 | 89.32 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | |
| 盈* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.15 | 6.50 | 9.95 | 88.97 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。