印尼超
普薩馬尼亞 对 佩西加雅加達:凯利指数及返还率
比较普薩馬尼亞对佩西加雅加達各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 14 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 18* | 初盘 | 1.73 | 3.60 | 4.20 | 91.42 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 最新 | 1.73 | 3.60 | 4.20 | 91.42 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | |
| 36* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 89.79 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | |
| 威廉希* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.67 | 3.50 | 3.80 | 87.13 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | |
| 立* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 89.13 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | |
| 偉* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 90.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | |
| 易* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.80 | 3.20 | 3.70 | 87.85 | 0.92 | 0.84 | 0.90 | |
| Interwet* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.80 | 3.55 | 3.95 | 91.71 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | |
| 10* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.80 | 3.35 | 3.75 | 89.23 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.76 | 3.45 | 3.80 | 89.19 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | |
| Crow* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.76 | 3.40 | 3.85 | 89.12 | 0.97 | 0.92 | 0.80 | |
| 金寶* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.76 | 3.40 | 3.85 | 89.12 | 0.96 | 0.92 | 0.82 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.80 | 3.18 | 3.70 | 87.70 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.70 | 3.40 | 4.20 | 89.25 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | |
| 盈* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.72 | 3.33 | 3.69 | 86.75 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。