欧洲联赛冠军杯
薩克達 对 AEK雅典:凯利指数及返还率
比较薩克達对AEK雅典各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 16 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 94.14 | 0.77 | 0.93 | 1.21 |
| 最新 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 94.52 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | |
| 澳* | 初盘 | 2.43 | 3.53 | 2.38 | 89.69 | 0.87 | 0.96 | 0.87 |
| 最新 | 2.48 | 3.35 | 2.43 | 89.83 | 0.87 | 0.98 | 0.87 | |
| 香港马* | 初盘 | 2.43 | 3.20 | 2.48 | 88.71 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
| 最新 | 2.50 | 3.00 | 2.53 | 88.61 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | |
| 立* | 初盘 | 2.60 | 3.50 | 2.60 | 94.79 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 最新 | 2.70 | 3.20 | 2.62 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | |
| 偉* | 初盘 | 2.63 | 3.40 | 2.50 | 93.08 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| 最新 | 2.75 | 3.13 | 2.70 | 94.92 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | |
| 易* | 初盘 | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 94.04 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
| 最新 | 2.80 | 3.30 | 2.70 | 97.04 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | |
| Interwet* | 初盘 | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 95.30 | 0.90 | 0.96 | 1.01 |
| 最新 | 2.65 | 3.30 | 2.70 | 95.17 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | |
| 10* | 初盘 | 2.16 | 3.40 | 3.25 | 93.92 | 0.78 | 0.93 | 1.19 |
| 最新 | 2.70 | 3.35 | 2.70 | 96.22 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | |
| 12* | 初盘 | 2.46 | 3.45 | 2.62 | 92.76 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
| 最新 | 2.76 | 3.20 | 2.66 | 95.17 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | |
| 18* | 初盘 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 94.14 | 0.77 | 0.93 | 1.21 |
| 最新 | 2.80 | 3.15 | 2.70 | 95.70 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | |
| Crow* | 初盘 | 2.64 | 3.60 | 2.61 | 96.18 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 最新 | 2.80 | 3.25 | 2.66 | 96.08 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | |
| 利* | 初盘 | 2.54 | 3.22 | 2.51 | 90.69 | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
| 最新 | 2.70 | 3.19 | 2.72 | 95.10 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | |
| 明* | 初盘 | 2.46 | 3.45 | 2.62 | 92.76 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
| 最新 | 2.76 | 3.20 | 2.66 | 95.17 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | |
| 盈* | 初盘 | 2.59 | 3.54 | 2.64 | 95.48 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| 最新 | 2.80 | 3.34 | 2.59 | 95.91 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | |
| bet10* | 初盘 | 2.61 | 3.50 | 2.59 | 94.79 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 最新 | 2.74 | 3.21 | 2.81 | 96.87 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | |
| BWi*.it | 初盘 | 2.60 | 3.50 | 2.60 | 94.79 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 最新 | 2.70 | 3.25 | 2.65 | 94.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。