泰超
孟通 对 烏泰他尼:凯利指数及返还率
比较孟通对烏泰他尼各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 14 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 2.15 | 3.40 | 2.80 | 89.58 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| 最新 | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 89.64 | 0.83 | 0.89 | 1.01 | |
| 澳* | 初盘 | 2.09 | 3.42 | 2.47 | 85.05 | 0.87 | 0.90 | 0.79 |
| 最新 | 2.09 | 3.42 | 2.47 | 85.05 | 0.87 | 0.92 | 0.78 | |
| 香港马* | 初盘 | 2.18 | 3.30 | 2.70 | 88.33 | 0.90 | 0.87 | 0.87 |
| 最新 | 1.99 | 3.35 | 3.00 | 88.16 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | |
| 立* | 初盘 | 2.15 | 3.50 | 2.75 | 89.73 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
| 最新 | 2.05 | 3.25 | 3.10 | 89.44 | 0.85 | 0.88 | 0.98 | |
| 偉* | 初盘 | 2.00 | 3.13 | 2.60 | 83.05 | 0.83 | 0.82 | 0.84 |
| 最新 | 2.05 | 3.00 | 2.63 | 83.24 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | |
| 易* | 初盘 | 2.12 | 3.60 | 2.70 | 89.30 | 0.88 | 0.95 | 0.87 |
| 最新 | 2.07 | 3.50 | 3.10 | 91.63 | 0.86 | 0.94 | 0.98 | |
| Interwet* | 初盘 | 2.20 | 3.40 | 2.80 | 90.43 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 最新 | 2.25 | 3.30 | 2.85 | 91.05 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | |
| 10* | 初盘 | 2.15 | 3.40 | 2.75 | 89.06 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| 最新 | 2.17 | 3.35 | 2.90 | 90.57 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |
| 18* | 初盘 | 2.20 | 3.50 | 2.80 | 91.12 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| 最新 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | 89.36 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | |
| Crow* | 初盘 | 2.12 | 3.60 | 2.71 | 89.41 | 0.88 | 0.95 | 0.87 |
| 最新 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 93.16 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | |
| 金寶* | 初盘 | 2.12 | 3.60 | 2.71 | 89.41 | 0.88 | 0.95 | 0.87 |
| 最新 | 2.04 | 3.50 | 3.05 | 90.60 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | |
| 盈* | 初盘 | 2.20 | 3.47 | 2.78 | 90.71 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| 最新 | 2.06 | 3.45 | 3.25 | 92.34 | 0.86 | 0.93 | 1.03 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.19 | 3.07 | 2.95 | 89.18 | 0.91 | 0.83 | 0.93 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | 89.36 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。