卡塔尔王子盃
華卡拉 对 賽利亞:凯利指数及返还率
比较華卡拉对賽利亞各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 13 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 36* | 初盘 | 1.70 | 4.00 | 3.70 | 90.21 | 0.92 | 0.96 | 0.81 |
| 最新 | 1.48 | 4.50 | 4.75 | 90.22 | 0.88 | 1.01 | 0.85 | |
| 香港马* | 初盘 | 1.75 | 3.60 | 3.50 | 88.11 | 0.95 | 0.86 | 0.77 |
| 最新 | 1.50 | 4.10 | 4.70 | 89.02 | 0.89 | 0.92 | 0.84 | |
| 立* | 初盘 | 1.65 | 3.60 | 4.33 | 89.70 | 0.89 | 0.86 | 0.95 |
| 最新 | 1.51 | 3.90 | 4.60 | 88.02 | 0.90 | 0.88 | 0.82 | |
| 偉* | 初盘 | 1.62 | 4.00 | 4.75 | 92.78 | 0.88 | 0.96 | 1.04 |
| 最新 | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 89.55 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | |
| Interwet* | 初盘 | 1.60 | 3.85 | 4.40 | 89.93 | 0.86 | 0.92 | 0.97 |
| 最新 | 1.50 | 4.33 | 5.75 | 93.32 | 0.89 | 0.98 | 1.03 | |
| 10* | 初盘 | 1.58 | 3.80 | 4.40 | 89.02 | 0.85 | 0.91 | 0.97 |
| 最新 | 1.50 | 4.30 | 4.50 | 89.17 | 0.89 | 0.97 | 0.81 | |
| 18* | 初盘 | 1.58 | 3.70 | 4.30 | 88.05 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |
| 最新 | 1.53 | 4.10 | 4.90 | 90.78 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | |
| 盈* | 初盘 | 1.66 | 3.82 | 4.22 | 90.81 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| 最新 | 1.53 | 4.08 | 4.86 | 90.54 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.49 | 3.95 | 5.10 | 89.26 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | |
| Crow* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.46 | 4.25 | 5.00 | 89.27 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | |
| 金寶* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.46 | 4.25 | 5.00 | 89.27 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.49 | 4.00 | 4.98 | 89.13 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | |
| 明* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.49 | 3.95 | 5.10 | 89.26 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。