香港超
標準流浪 对 冠忠南區:凯利指数及返还率
比较標準流浪对冠忠南區各庄家的胜平负初盘与最新赔率、返还率及凯利指数。
可比较 13 家庄家。
左右滑动查看所有列
| 庄家 | 报价 | 胜平负赔率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 18* | 初盘 | 2.30 | 3.60 | 2.40 | 88.56 | 0.79 | 0.92 | 0.96 |
| 最新 | 2.95 | 3.60 | 2.10 | 91.50 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | |
| 36* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.80 | 4.00 | 1.95 | 89.29 | 0.98 | 1.03 | 0.77 | |
| 立* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.87 | 3.40 | 2.10 | 89.39 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | |
| 偉* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 3.00 | 3.60 | 2.05 | 91.00 | 1.05 | 0.92 | 0.81 | |
| 易* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.90 | 3.90 | 1.93 | 89.34 | 1.01 | 1.00 | 0.76 | |
| Interwet* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.55 | 3.40 | 2.40 | 90.67 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | |
| 10* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.75 | 3.40 | 2.07 | 87.65 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | |
| 12* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.94 | 3.35 | 1.96 | 87.04 | 1.03 | 0.86 | 0.77 | |
| Crow* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.89 | 3.50 | 1.93 | 86.97 | 1.01 | 0.90 | 0.76 | |
| 金寶* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.89 | 3.50 | 1.93 | 86.97 | 1.01 | 0.90 | 0.76 | |
| 利* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.83 | 3.33 | 2.09 | 88.33 | 0.99 | 0.85 | 0.82 | |
| 盈* | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.88 | 3.37 | 1.95 | 86.45 | 1.01 | 0.86 | 0.77 | |
| BWi*.it | 初盘 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.50 | 3.50 | 2.30 | 89.25 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | |
如何阅读凯利指数比较表
每家庄家分为初盘及最新报价两行,胜平负列依次列出主胜、平局及客胜赔率。箭头表示最新数值相对初盘的升跌;“—”表示没有可用数值。
凯利列显示数据来源提供的主胜、平局及客胜指数,可比较不同庄家对同一结果的数值。这些指数并非获胜概率,也不是建议投注金额。
返还率列显示赔率数据来源提供的庄家返还率,适合配合赔率一起比较,并不代表单笔投注的保证回报。