蘇格蘭超級聯賽
鴨巴甸 對 馬瑟韋爾:凱利指數及返還率
比較鴨巴甸對馬瑟韋爾各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.86 | 3.60 | 3.75 | 92.41 | 0.77 | 0.93 | 1.23 |
| 最新 | 2.40 | 3.75 | 2.62 | 93.90 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | |
| 澳* | 初盤 | 2.17 | 3.50 | 2.73 | 89.86 | 0.90 | 0.91 | 0.89 |
| 最新 | 2.30 | 3.50 | 2.55 | 89.88 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | |
| 香港馬* | 初盤 | 2.36 | 3.20 | 2.52 | 88.26 | 0.98 | 0.83 | 0.82 |
| 最新 | 2.36 | 3.20 | 2.52 | 88.26 | 0.94 | 0.85 | 0.85 | |
| 立* | 初盤 | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 93.95 | 0.83 | 0.96 | 1.11 |
| 最新 | 2.37 | 3.50 | 2.80 | 93.91 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | |
| 偉* | 初盤 | 2.15 | 3.40 | 3.00 | 91.53 | 0.89 | 0.88 | 0.98 |
| 最新 | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 93.81 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | |
| 易* | 初盤 | 2.26 | 3.50 | 2.80 | 92.14 | 0.94 | 0.91 | 0.91 |
| 最新 | 2.40 | 3.60 | 2.60 | 92.67 | 0.95 | 0.96 | 0.87 | |
| Interwet* | 初盤 | 2.20 | 3.80 | 2.95 | 94.64 | 0.91 | 0.98 | 0.96 |
| 最新 | 2.40 | 3.60 | 2.80 | 95.09 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | |
| 10* | 初盤 | 1.85 | 3.55 | 3.70 | 91.53 | 0.77 | 0.92 | 1.21 |
| 最新 | 2.36 | 3.55 | 2.75 | 93.54 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | |
| 12* | 初盤 | 2.11 | 3.50 | 2.99 | 91.40 | 0.87 | 0.91 | 0.98 |
| 最新 | 2.49 | 3.45 | 2.57 | 92.54 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | |
| 18* | 初盤 | 1.90 | 3.40 | 3.70 | 91.68 | 0.79 | 0.88 | 1.21 |
| 最新 | 2.40 | 3.50 | 2.75 | 93.81 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | |
| Crow* | 初盤 | 2.26 | 3.60 | 2.77 | 92.48 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| 最新 | 2.35 | 3.55 | 2.69 | 92.68 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | |
| 金寶* | 初盤 | 2.26 | 3.60 | 2.77 | 92.48 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| 最新 | 2.35 | 3.55 | 2.69 | 92.68 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | |
| 利* | 初盤 | 2.24 | 3.20 | 2.76 | 89.19 | 0.93 | 0.83 | 0.90 |
| 最新 | 2.39 | 3.32 | 2.76 | 92.43 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | |
| 明* | 初盤 | 2.11 | 3.50 | 2.99 | 91.40 | 0.87 | 0.91 | 0.98 |
| 最新 | 2.49 | 3.45 | 2.57 | 92.54 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | |
| 盈* | 初盤 | 2.17 | 3.36 | 2.75 | 89.12 | 0.90 | 0.87 | 0.90 |
| 最新 | 2.45 | 3.52 | 2.78 | 95.06 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | |
| BWi*.it | 初盤 | 2.15 | 3.60 | 2.87 | 91.63 | 0.89 | 0.93 | 0.94 |
| 最新 | 2.30 | 3.40 | 2.75 | 91.53 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。