美國職業聯賽
FC辛辛那提 對 哥倫布機員:凱利指數及返還率
比較FC辛辛那提對哥倫布機員各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 2.30 | 3.60 | 2.70 | 92.34 | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
| 最新 | 2.65 | 3.50 | 2.45 | 93.35 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | |
| 澳* | 初盤 | 2.25 | 3.73 | 2.48 | 89.62 | 0.88 | 0.96 | 0.87 |
| 最新 | 2.47 | 3.50 | 2.35 | 89.60 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | |
| 香港馬* | 初盤 | 2.11 | 3.45 | 2.70 | 88.17 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
| 最新 | 2.41 | 3.40 | 2.36 | 88.28 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | |
| 立* | 初盤 | 2.25 | 3.40 | 2.62 | 89.27 | 0.88 | 0.87 | 0.92 |
| 最新 | 2.40 | 3.50 | 2.45 | 90.05 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | |
| 偉* | 初盤 | 2.30 | 3.60 | 2.60 | 91.14 | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
| 最新 | 2.55 | 3.60 | 2.50 | 93.46 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | |
| 易* | 初盤 | 2.33 | 3.90 | 2.60 | 93.44 | 0.91 | 1.00 | 0.91 |
| 最新 | 2.60 | 3.70 | 2.36 | 92.71 | 0.94 | 0.97 | 0.89 | |
| Interwet* | 初盤 | 2.40 | 3.55 | 2.75 | 94.16 | 0.94 | 0.91 | 0.96 |
| 最新 | 2.55 | 3.55 | 2.50 | 93.12 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | |
| 10* | 初盤 | 2.30 | 3.50 | 2.70 | 91.67 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| 最新 | 2.55 | 3.60 | 2.50 | 93.46 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | |
| 12* | 初盤 | 2.27 | 3.70 | 2.69 | 92.37 | 0.89 | 0.95 | 0.94 |
| 最新 | 2.67 | 3.55 | 2.37 | 92.75 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | |
| 18* | 初盤 | 2.25 | 3.60 | 2.75 | 92.09 | 0.88 | 0.92 | 0.96 |
| 最新 | 2.55 | 3.60 | 2.60 | 94.83 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | |
| Crow* | 初盤 | 2.31 | 3.80 | 2.60 | 92.53 | 0.91 | 0.98 | 0.91 |
| 最新 | 2.61 | 3.65 | 2.36 | 92.52 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | |
| 金寶* | 初盤 | 2.31 | 3.80 | 2.60 | 92.53 | 0.91 | 0.98 | 0.91 |
| 最新 | 2.61 | 3.65 | 2.36 | 92.52 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | |
| 利* | 初盤 | 2.34 | 3.45 | 2.60 | 90.76 | 0.92 | 0.89 | 0.91 |
| 最新 | 2.69 | 3.57 | 2.44 | 94.19 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | |
| 明* | 初盤 | 2.27 | 3.70 | 2.69 | 92.37 | 0.89 | 0.95 | 0.94 |
| 最新 | 2.67 | 3.55 | 2.37 | 92.75 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | |
| 盈* | 初盤 | 2.31 | 3.83 | 2.77 | 94.79 | 0.91 | 0.98 | 0.97 |
| 最新 | 2.70 | 3.73 | 2.40 | 94.77 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | |
| BWi*.it | 初盤 | 2.35 | 3.50 | 2.75 | 93.03 | 0.92 | 0.90 | 0.96 |
| 最新 | 2.45 | 3.60 | 2.55 | 92.76 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。