U21歐國外
英格蘭U21 對 安道爾U21:凱利指數及返還率
比較英格蘭U21對安道爾U21各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 11 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.03 | 11.00 | 21.00 | 90.14 | 0.93 | 0.74 | 0.61 |
| 最新 | 1.01 | 23.00 | 67.00 | 95.37 | 0.94 | 1.07 | 1.34 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.00 | 18.00 | 90.00 | 93.75 | 0.90 | 1.21 | 2.62 |
| 最新 | 1.00 | 18.00 | 90.00 | 93.75 | 0.93 | 0.84 | 1.80 | |
| 偉* | 初盤 | 1.02 | 11.00 | 56.00 | 91.81 | 0.92 | 0.74 | 1.63 |
| 最新 | 1.01 | 11.50 | 61.00 | 91.45 | 0.94 | 0.54 | 1.22 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.04 | 14.00 | 29.00 | 93.68 | 0.94 | 0.94 | 0.84 |
| 最新 | 1.01 | 45.00 | 30.00 | 95.63 | 0.94 | 2.10 | 0.60 | |
| 10* | 初盤 | 1.03 | 13.00 | 27.00 | 92.18 | 0.93 | 0.87 | 0.79 |
| 最新 | 1.01 | 20.00 | 30.00 | 93.16 | 0.94 | 0.93 | 0.60 | |
| 18* | 初盤 | 1.01 | 14.50 | 32.00 | 91.72 | 0.91 | 0.97 | 0.93 |
| 最新 | 1.01 | 25.00 | 34.00 | 94.38 | 0.94 | 1.17 | 0.68 | |
| 立* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.00 | 29.00 | 67.00 | 95.29 | 0.93 | 1.35 | 1.34 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.02 | 21.00 | 67.00 | 95.88 | 0.95 | 0.98 | 1.34 | |
| Crow* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.01 | 15.00 | 21.00 | 90.55 | 0.94 | 0.70 | 0.42 | |
| 金寶* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.01 | 15.00 | 21.00 | 90.55 | 0.94 | 0.70 | 0.42 | |
| BWi*.it | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.01 | 26.00 | 71.00 | 95.91 | 0.94 | 1.21 | 1.42 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。