歐霸盃
布加勒斯特星隊 對 奧林比亞高斯:凱利指數及返還率
比較布加勒斯特星隊對奧林比亞高斯各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 3.00 | 3.30 | 2.38 | 94.65 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| 最新 | 3.00 | 3.40 | 2.35 | 94.97 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | |
| 澳* | 初盤 | 2.80 | 3.35 | 2.18 | 89.74 | 0.86 | 0.95 | 0.89 |
| 最新 | 2.76 | 3.35 | 2.20 | 89.66 | 0.85 | 0.96 | 0.90 | |
| 香港馬* | 初盤 | 3.15 | 3.20 | 1.99 | 88.30 | 0.96 | 0.91 | 0.82 |
| 最新 | 3.15 | 3.20 | 1.99 | 88.30 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | |
| 威廉希* | 初盤 | 3.00 | 3.20 | 2.40 | 94.12 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| 最新 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 94.30 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |
| 立* | 初盤 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 94.08 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
| 最新 | 2.90 | 3.25 | 2.40 | 93.53 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | |
| 偉* | 初盤 | 2.90 | 3.20 | 2.30 | 91.57 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| 最新 | 2.90 | 3.30 | 2.38 | 93.63 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | |
| 易* | 初盤 | 2.70 | 3.00 | 2.23 | 86.80 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| 最新 | 3.10 | 3.40 | 2.28 | 94.76 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | |
| Interwet* | 初盤 | 3.05 | 3.30 | 2.40 | 95.46 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| 最新 | 3.00 | 3.40 | 2.40 | 95.77 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | |
| 10* | 初盤 | 3.05 | 3.25 | 2.43 | 95.50 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| 最新 | 2.95 | 3.35 | 2.47 | 95.94 | 0.90 | 0.96 | 1.01 | |
| 12* | 初盤 | 2.93 | 3.25 | 2.15 | 89.76 | 0.86 | 0.94 | 0.89 |
| 最新 | 3.00 | 3.30 | 2.40 | 94.96 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | |
| 18* | 初盤 | 3.25 | 3.35 | 2.20 | 94.27 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 最新 | 2.95 | 3.35 | 2.35 | 94.07 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | |
| Crow* | 初盤 | 2.89 | 3.45 | 2.26 | 92.73 | 0.88 | 0.98 | 0.93 |
| 最新 | 3.00 | 3.20 | 2.47 | 95.18 | 0.92 | 0.91 | 1.01 | |
| 金寶* | 初盤 | 2.89 | 3.45 | 2.26 | 92.73 | 0.88 | 0.98 | 0.93 |
| 最新 | 3.00 | 3.20 | 2.47 | 95.18 | 0.92 | 0.91 | 1.01 | |
| 利* | 初盤 | 2.80 | 3.07 | 2.28 | 89.17 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| 最新 | 2.94 | 3.33 | 2.37 | 94.13 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | |
| 明* | 初盤 | 2.92 | 3.30 | 2.14 | 89.86 | 0.86 | 0.94 | 0.89 |
| 最新 | 3.05 | 3.30 | 2.40 | 95.46 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | |
| 盈* | 初盤 | 3.01 | 3.45 | 2.31 | 94.79 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
| 最新 | 2.91 | 3.53 | 2.35 | 95.02 | 0.89 | 1.01 | 0.96 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。