歐洲國家聯賽
葡萄牙 對 波蘭:凱利指數及返還率
比較葡萄牙對波蘭各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 94.07 | 0.94 | 0.95 | 1.03 |
| 最新 | 1.25 | 6.25 | 12.00 | 95.85 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | |
| 澳* | 初盤 | 1.28 | 4.95 | 7.30 | 89.27 | 0.97 | 0.79 | 0.63 |
| 最新 | 1.28 | 4.95 | 7.30 | 89.27 | 0.99 | 0.74 | 0.59 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.13 | 5.90 | 12.00 | 87.89 | 0.85 | 0.94 | 1.03 |
| 最新 | 1.11 | 6.40 | 12.50 | 87.94 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | |
| 威廉希* | 初盤 | 1.29 | 5.50 | 9.00 | 93.62 | 0.91 | 1.03 | 0.95 |
| 最新 | 1.18 | 7.00 | 11.00 | 92.49 | 0.91 | 1.04 | 0.89 | |
| 立* | 初盤 | 1.33 | 5.25 | 8.50 | 94.34 | 0.92 | 0.95 | 0.86 |
| 最新 | 1.20 | 6.50 | 11.00 | 92.76 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | |
| 偉* | 初盤 | 1.29 | 5.00 | 8.50 | 91.50 | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| 最新 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 93.98 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | |
| 易* | 初盤 | 1.33 | 5.00 | 9.50 | 94.59 | 0.94 | 0.95 | 1.03 |
| 最新 | 1.25 | 6.30 | 12.00 | 95.96 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.35 | 5.25 | 8.50 | 95.34 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| 最新 | 1.27 | 5.75 | 11.00 | 95.04 | 0.98 | 0.86 | 0.89 | |
| 10* | 初盤 | 1.33 | 4.90 | 8.80 | 93.49 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| 最新 | 1.23 | 6.60 | 11.00 | 94.75 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | |
| 12* | 初盤 | 1.30 | 4.95 | 6.70 | 89.25 | 0.93 | 0.89 | 0.68 |
| 最新 | 1.24 | 6.40 | 12.00 | 95.60 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | |
| 18* | 初盤 | 1.29 | 5.00 | 9.00 | 92.06 | 0.93 | 0.95 | 1.03 |
| 最新 | 1.23 | 6.50 | 12.00 | 95.22 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | |
| Crow* | 初盤 | 1.33 | 5.10 | 7.50 | 92.48 | 0.94 | 0.92 | 0.85 |
| 最新 | 1.24 | 6.60 | 11.50 | 95.70 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.33 | 5.10 | 7.50 | 92.48 | 0.94 | 0.92 | 0.85 |
| 最新 | 1.24 | 6.60 | 11.50 | 95.70 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | |
| 利* | 初盤 | 1.31 | 4.77 | 6.70 | 89.11 | 0.94 | 0.86 | 0.74 |
| 最新 | 1.24 | 6.20 | 10.00 | 93.66 | 0.95 | 0.92 | 0.81 | |
| 明* | 初盤 | 1.30 | 4.95 | 6.70 | 89.25 | 0.93 | 0.89 | 0.68 |
| 最新 | 1.24 | 6.40 | 12.00 | 95.60 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | |
| 盈* | 初盤 | 1.38 | 5.00 | 7.70 | 94.83 | 0.98 | 0.89 | 0.83 |
| 最新 | 1.29 | 6.00 | 9.85 | 95.84 | 0.99 | 0.89 | 0.80 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。