德國甲組聯賽
利華古遜 對 基爾:凱利指數及返還率
比較利華古遜對基爾各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.09 | 10.00 | 21.00 | 93.89 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 最新 | 1.08 | 12.00 | 21.00 | 94.62 | 0.95 | 1.00 | 0.85 | |
| 澳* | 初盤 | 1.04 | 10.00 | 20.00 | 89.97 | 0.91 | 0.83 | 0.82 |
| 最新 | 1.04 | 10.00 | 20.00 | 89.97 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.05 | 9.50 | 18.00 | 89.83 | 0.92 | 0.79 | 0.74 |
| 最新 | 1.05 | 9.50 | 18.00 | 89.83 | 0.92 | 0.79 | 0.73 | |
| 威廉希* | 初盤 | 1.08 | 11.00 | 23.00 | 94.31 | 0.95 | 0.91 | 1.07 |
| 最新 | 1.07 | 12.00 | 26.00 | 94.66 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | |
| 立* | 初盤 | 1.11 | 10.00 | 21.00 | 95.37 | 0.96 | 0.99 | 0.86 |
| 最新 | 1.09 | 12.00 | 21.00 | 95.38 | 0.96 | 1.00 | 0.85 | |
| 偉* | 初盤 | 1.06 | 9.50 | 19.00 | 90.80 | 0.94 | 0.74 | 0.74 |
| 最新 | 1.07 | 11.50 | 23.00 | 93.90 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | |
| 易* | 初盤 | 1.09 | 8.80 | 15.00 | 91.10 | 0.95 | 0.74 | 0.62 |
| 最新 | 1.10 | 11.00 | 20.00 | 95.24 | 0.96 | 0.91 | 0.81 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.10 | 10.00 | 21.00 | 94.63 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 最新 | 1.12 | 9.00 | 19.00 | 94.64 | 0.98 | 0.75 | 0.77 | |
| 10* | 初盤 | 1.10 | 9.40 | 20.00 | 93.85 | 0.96 | 0.91 | 0.90 |
| 最新 | 1.09 | 11.00 | 22.00 | 94.90 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | |
| 12* | 初盤 | 1.08 | 10.00 | 20.00 | 92.94 | 0.94 | 0.91 | 0.82 |
| 最新 | 1.08 | 13.00 | 21.00 | 95.20 | 0.95 | 1.08 | 0.85 | |
| 18* | 初盤 | 1.07 | 12.00 | 21.00 | 93.85 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| 最新 | 1.09 | 12.00 | 25.00 | 96.08 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | |
| Crow* | 初盤 | 1.12 | 10.50 | 19.50 | 96.21 | 0.96 | 0.95 | 0.86 |
| 最新 | 1.10 | 12.00 | 21.00 | 96.15 | 0.96 | 1.00 | 0.85 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.12 | 10.50 | 19.50 | 96.21 | 0.96 | 0.95 | 0.86 |
| 最新 | 1.10 | 12.00 | 21.00 | 96.15 | 0.96 | 1.00 | 0.85 | |
| 利* | 初盤 | 1.09 | 8.80 | 14.50 | 90.91 | 0.95 | 0.74 | 0.60 |
| 最新 | 1.10 | 11.50 | 20.00 | 95.60 | 0.96 | 0.96 | 0.81 | |
| 明* | 初盤 | 1.08 | 10.00 | 20.00 | 92.94 | 0.94 | 0.91 | 0.82 |
| 最新 | 1.08 | 13.00 | 22.00 | 95.39 | 0.95 | 1.08 | 0.89 | |
| 盈* | 初盤 | 1.14 | 8.95 | 16.20 | 95.18 | 0.99 | 0.76 | 0.69 |
| 最新 | 1.13 | 9.65 | 17.00 | 95.47 | 0.99 | 0.80 | 0.69 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。