歐洲聯賽冠軍盃
巴塞隆拿 對 年青人:凱利指數及返還率
比較巴塞隆拿對年青人各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 93.51 | 0.95 | 0.89 | 0.92 |
| 最新 | 1.14 | 7.50 | 17.00 | 93.51 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | |
| 澳* | 初盤 | 1.04 | 10.00 | 20.00 | 89.97 | 0.91 | 0.81 | 0.80 |
| 最新 | 1.04 | 10.00 | 20.00 | 89.97 | 0.93 | 0.72 | 0.68 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.05 | 9.00 | 20.00 | 89.81 | 0.92 | 0.73 | 0.80 |
| 最新 | 1.05 | 9.00 | 20.00 | 89.81 | 0.92 | 0.83 | 0.81 | |
| 威廉希* | 初盤 | 1.14 | 8.50 | 19.00 | 95.47 | 0.95 | 0.97 | 1.04 |
| 最新 | 1.14 | 8.50 | 19.00 | 95.47 | 0.94 | 1.09 | 1.15 | |
| 立* | 初盤 | 1.18 | 7.00 | 13.00 | 93.70 | 0.96 | 0.97 | 0.84 |
| 最新 | 1.18 | 7.00 | 13.00 | 93.70 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | |
| 偉* | 初盤 | 1.07 | 10.50 | 23.00 | 93.17 | 0.94 | 0.97 | 1.04 |
| 最新 | 1.07 | 10.50 | 23.00 | 93.17 | 0.95 | 0.94 | 0.98 | |
| 易* | 初盤 | 1.08 | 8.40 | 13.00 | 89.13 | 0.95 | 0.76 | 0.56 |
| 最新 | 1.08 | 8.40 | 13.00 | 89.13 | 0.97 | 0.91 | 0.71 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.12 | 9.50 | 18.00 | 94.91 | 0.97 | 0.77 | 0.92 |
| 最新 | 1.12 | 9.50 | 18.00 | 94.91 | 0.96 | 0.87 | 1.01 | |
| 10* | 初盤 | 1.19 | 7.20 | 12.00 | 94.11 | 0.97 | 0.97 | 0.88 |
| 最新 | 1.19 | 7.20 | 12.00 | 94.11 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | |
| 12* | 初盤 | 1.13 | 7.80 | 15.00 | 92.61 | 0.95 | 0.89 | 0.64 |
| 最新 | 1.13 | 7.80 | 15.00 | 92.61 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | |
| 18* | 初盤 | 1.15 | 7.50 | 17.00 | 94.19 | 0.95 | 0.85 | 1.12 |
| 最新 | 1.15 | 7.50 | 17.00 | 94.19 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | |
| Crow* | 初盤 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 94.92 | 0.97 | 0.85 | 0.80 |
| 最新 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 94.92 | 0.96 | 1.01 | 0.88 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 94.92 | 0.97 | 0.85 | 0.80 |
| 最新 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 94.92 | 0.96 | 1.01 | 0.88 | |
| 利* | 初盤 | 1.12 | 7.10 | 11.50 | 89.23 | 0.95 | 0.76 | 0.56 |
| 最新 | 1.12 | 7.10 | 11.50 | 89.23 | 0.97 | 0.91 | 0.71 | |
| 明* | 初盤 | 1.11 | 8.60 | 18.00 | 93.22 | 0.95 | 0.89 | 0.64 |
| 最新 | 1.11 | 8.60 | 18.00 | 93.22 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | |
| 盈* | 初盤 | 1.17 | 7.85 | 14.40 | 95.10 | 0.98 | 0.75 | 0.69 |
| 最新 | 1.17 | 7.85 | 14.40 | 95.10 | 0.98 | 0.80 | 0.67 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。