港超
理文 對 港會:凱利指數及返還率
比較理文對港會各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 14 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 18* | 初盤 | 1.23 | 6.75 | 8.25 | 92.39 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 最新 | 1.23 | 6.75 | 8.25 | 92.39 | 0.93 | 1.09 | 0.90 | |
| 36* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.20 | 6.50 | 8.00 | 89.91 | 0.95 | 0.85 | 0.80 | |
| 威廉希* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.14 | 8.00 | 11.00 | 91.48 | 0.88 | 1.04 | 1.09 | |
| 立* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.18 | 6.00 | 10.00 | 89.76 | 0.91 | 1.04 | 0.80 | |
| 偉* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.17 | 6.50 | 11.00 | 90.95 | 0.91 | 0.90 | 0.99 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.08 | 9.50 | 21.00 | 92.69 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | |
| Interwet* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.20 | 6.50 | 10.00 | 91.98 | 0.90 | 1.04 | 1.18 | |
| 10* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.17 | 5.60 | 8.20 | 86.56 | 0.89 | 0.76 | 0.90 | |
| 12* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.08 | 8.80 | 12.00 | 89.06 | 0.89 | 1.14 | 0.66 | |
| Crow* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.06 | 7.70 | 12.50 | 86.71 | 0.89 | 0.80 | 0.66 | |
| 金寶* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.06 | 7.70 | 12.50 | 86.71 | 0.89 | 0.80 | 0.66 | |
| 利* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.07 | 6.60 | 11.50 | 85.25 | 0.90 | 0.71 | 0.73 | |
| 明* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.07 | 9.10 | 13.00 | 89.17 | 0.89 | 1.14 | 0.66 | |
| 盈* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.15 | 5.30 | 7.75 | 84.23 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。