荷蘭甲組聯賽
燕豪芬 對 伊高斯:凱利指數及返還率
比較燕豪芬對伊高斯各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.13 | 8.50 | 13.00 | 92.63 | 0.94 | 0.96 | 1.20 |
| 最新 | 1.12 | 9.50 | 19.00 | 95.17 | 0.96 | 0.90 | 0.98 | |
| 澳* | 初盤 | 1.09 | 8.20 | 14.00 | 90.02 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| 最新 | 1.09 | 8.20 | 14.00 | 90.02 | 0.93 | 0.78 | 0.72 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.08 | 8.25 | 15.00 | 89.78 | 0.90 | 0.88 | 0.95 |
| 最新 | 1.06 | 9.00 | 17.00 | 89.82 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | |
| 威廉希* | 初盤 | 1.11 | 8.50 | 19.00 | 93.36 | 0.94 | 0.91 | 1.07 |
| 最新 | 1.08 | 10.00 | 21.00 | 93.15 | 0.92 | 0.95 | 1.08 | |
| 立* | 初盤 | 1.17 | 8.00 | 15.00 | 95.57 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 最新 | 1.11 | 11.00 | 17.00 | 95.18 | 0.95 | 1.04 | 0.88 | |
| 偉* | 初盤 | 1.09 | 7.50 | 15.00 | 89.49 | 0.91 | 0.80 | 0.82 |
| 最新 | 1.07 | 8.50 | 15.00 | 89.37 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | |
| 易* | 初盤 | 1.13 | 8.50 | 13.00 | 92.63 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| 最新 | 1.13 | 9.50 | 19.00 | 95.89 | 0.96 | 0.90 | 0.98 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.17 | 8.00 | 11.00 | 93.40 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 最新 | 1.12 | 10.00 | 17.00 | 95.09 | 0.96 | 0.95 | 0.88 | |
| 10* | 初盤 | 1.16 | 7.40 | 11.00 | 91.90 | 0.94 | 0.90 | 0.95 |
| 最新 | 1.11 | 9.60 | 17.00 | 93.99 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | |
| 12* | 初盤 | 1.12 | 8.20 | 15.00 | 92.47 | 0.92 | 0.91 | 1.01 |
| 最新 | 1.13 | 9.60 | 16.00 | 95.09 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | |
| 18* | 初盤 | 1.16 | 7.25 | 12.00 | 92.31 | 0.91 | 0.91 | 1.14 |
| 最新 | 1.07 | 10.00 | 18.00 | 91.73 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | |
| Crow* | 初盤 | 1.15 | 8.80 | 15.00 | 95.25 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| 最新 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 94.92 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.15 | 8.80 | 15.00 | 95.25 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| 最新 | 1.11 | 10.00 | 19.00 | 94.92 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | |
| 利* | 初盤 | 1.13 | 7.40 | 11.00 | 90.01 | 0.94 | 0.79 | 0.69 |
| 最新 | 1.11 | 9.80 | 16.50 | 94.02 | 0.95 | 0.93 | 0.85 | |
| 明* | 初盤 | 1.12 | 8.20 | 15.00 | 92.47 | 0.92 | 0.91 | 1.01 |
| 最新 | 1.12 | 9.80 | 17.00 | 94.90 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | |
| 盈* | 初盤 | 1.23 | 6.70 | 11.20 | 95.10 | 0.98 | 0.83 | 0.80 |
| 最新 | 1.15 | 8.30 | 14.10 | 94.25 | 0.98 | 0.79 | 0.73 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。