國際賽
西班牙 對 北愛爾蘭:凱利指數及返還率
比較西班牙對北愛爾蘭各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.09 | 8.50 | 23.00 | 92.72 | 0.93 | 0.84 | 0.92 |
| 最新 | 1.12 | 8.00 | 21.00 | 93.85 | 0.93 | 0.95 | 1.09 | |
| 威廉希* | 初盤 | 1.06 | 9.00 | 21.00 | 90.73 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |
| 最新 | 1.10 | 7.50 | 17.00 | 90.81 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | |
| 立* | 初盤 | 1.13 | 8.50 | 19.00 | 94.77 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| 最新 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | 94.80 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | |
| 偉* | 初盤 | 1.15 | 7.00 | 13.00 | 91.80 | 0.92 | 0.89 | 0.96 |
| 最新 | 1.12 | 7.00 | 18.00 | 91.64 | 0.93 | 0.83 | 0.93 | |
| 易* | 初盤 | 1.09 | 8.50 | 23.00 | 92.72 | 0.93 | 0.84 | 0.92 |
| 最新 | 1.13 | 8.00 | 21.00 | 94.56 | 0.94 | 0.95 | 1.09 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.12 | 8.00 | 17.00 | 92.88 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
| 最新 | 1.17 | 7.00 | 16.00 | 94.33 | 0.97 | 0.83 | 0.83 | |
| 10* | 初盤 | 1.12 | 7.60 | 16.00 | 92.00 | 0.93 | 0.85 | 0.92 |
| 最新 | 1.14 | 7.40 | 18.00 | 93.64 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | |
| 12* | 初盤 | 1.08 | 8.10 | 14.00 | 89.22 | 0.93 | 0.76 | 0.61 |
| 最新 | 1.15 | 7.10 | 15.00 | 92.84 | 0.95 | 0.85 | 0.78 | |
| 18* | 初盤 | 1.08 | 8.75 | 20.00 | 91.73 | 0.91 | 0.94 | 1.09 |
| 最新 | 1.14 | 7.00 | 18.00 | 92.97 | 0.94 | 0.83 | 0.93 | |
| Crow* | 初盤 | 1.07 | 8.10 | 15.50 | 89.08 | 0.92 | 0.81 | 0.65 |
| 最新 | 1.14 | 8.10 | 18.50 | 94.81 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | |
| 澳* | 初盤 | 1.08 | 8.20 | 16.00 | 90.06 | 0.93 | 0.81 | 0.70 |
| 最新 | 1.08 | 8.20 | 16.00 | 90.06 | 0.90 | 0.98 | 0.83 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.07 | 8.10 | 15.50 | 89.08 | 0.92 | 0.81 | 0.65 |
| 最新 | 1.14 | 8.10 | 18.50 | 94.81 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | |
| 利* | 初盤 | 1.09 | 7.80 | 13.50 | 89.31 | 0.93 | 0.71 | 0.55 |
| 最新 | 1.15 | 7.50 | 15.50 | 93.68 | 0.95 | 0.89 | 0.80 | |
| 明* | 初盤 | 1.08 | 8.10 | 14.00 | 89.22 | 0.93 | 0.76 | 0.61 |
| 最新 | 1.15 | 7.10 | 16.00 | 93.20 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.04 | 10.50 | 30.00 | 91.73 | 0.89 | 1.04 | 1.31 |
| 最新 | 1.06 | 8.00 | 24.00 | 90.08 | 0.88 | 0.95 | 1.25 | |
| 盈* | 初盤 | 1.08 | 8.30 | 18.10 | 90.77 | 0.92 | 0.85 | 0.81 |
| 最新 | 1.17 | 6.45 | 16.50 | 93.43 | 0.97 | 0.77 | 0.86 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。