國際賽
西班牙 對 安道爾:凱利指數及返還率
比較西班牙對安道爾各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 11 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.02 | 26.00 | 67.00 | 96.73 | 0.95 | 1.27 | 1.03 |
| 最新 | 1.01 | 23.00 | 41.00 | 94.52 | 0.95 | 1.02 | 0.73 | |
| 威廉希* | 初盤 | 1.01 | 23.00 | 51.00 | 94.95 | 0.97 | 0.49 | 1.25 |
| 最新 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 94.86 | 0.96 | 0.75 | 1.19 | |
| 立* | 初盤 | 1.03 | 23.00 | 51.00 | 96.72 | 0.95 | 1.42 | 1.40 |
| 最新 | 1.01 | 34.00 | 81.00 | 96.91 | 0.95 | 1.51 | 1.44 | |
| 偉* | 初盤 | 1.02 | 11.50 | 51.00 | 92.00 | 0.95 | 0.59 | 0.86 |
| 最新 | 1.01 | 12.00 | 56.00 | 91.63 | 0.95 | 0.53 | 1.00 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.02 | 14.00 | 35.00 | 92.56 | 0.95 | 1.32 | 1.23 |
| 最新 | 1.01 | 27.00 | 35.00 | 94.72 | 0.95 | 1.20 | 0.62 | |
| 10* | 初盤 | 1.02 | 13.00 | 30.00 | 91.69 | 0.95 | 0.68 | 1.08 |
| 最新 | 1.01 | 19.00 | 35.00 | 93.34 | 0.95 | 0.84 | 0.62 | |
| 18* | 初盤 | 1.01 | 18.00 | 28.00 | 92.48 | 0.95 | 1.08 | 0.37 |
| 最新 | 1.01 | 21.00 | 60.00 | 94.84 | 0.95 | 0.93 | 1.07 | |
| Crow* | 初盤 | 1.01 | 13.00 | 17.50 | 88.95 | 0.95 | 0.64 | 0.27 |
| 最新 | 1.01 | 13.00 | 17.50 | 88.95 | 0.95 | 0.58 | 0.31 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.01 | 13.00 | 17.50 | 88.95 | 0.95 | 0.64 | 0.27 |
| 最新 | 1.01 | 13.00 | 17.50 | 88.95 | 0.95 | 0.58 | 0.31 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.00 | 23.00 | 200.00 | 95.38 | 0.94 | 1.12 | 3.08 |
| 最新 | 1.00 | 21.00 | 175.00 | 94.94 | 0.94 | 0.93 | 3.12 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.02 | 23.00 | 41.00 | 95.40 | 0.96 | 1.02 | 0.73 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。