U21歐國外
直布羅陀U21 對 瑞典U21:凱利指數及返還率
比較直布羅陀U21對瑞典U21各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 11 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 18* | 初盤 | 49.00 | 23.00 | 1.01 | 94.88 | 0.97 | 1.18 | 0.94 |
| 最新 | 51.00 | 23.00 | 1.01 | 94.95 | 1.02 | 1.21 | 0.94 | |
| 香港馬* | 初盤 | 90.00 | 20.00 | 1.00 | 94.24 | 1.78 | 1.03 | 0.93 |
| 最新 | 70.00 | 19.00 | 1.00 | 93.73 | 1.40 | 1.00 | 0.93 | |
| 36* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 51.00 | 23.00 | 1.01 | 94.95 | 1.02 | 1.21 | 0.94 | |
| 威廉希* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 61.00 | 12.00 | 1.01 | 91.76 | 1.22 | 0.63 | 0.94 | |
| 立* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 71.00 | 23.00 | 1.01 | 95.45 | 1.42 | 1.21 | 0.94 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 17.00 | 14.00 | 1.01 | 89.26 | 0.34 | 0.74 | 0.94 | |
| Interwet* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 30.00 | 14.00 | 1.03 | 92.97 | 0.60 | 0.74 | 0.96 | |
| 10* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 91.00 | 32.00 | 1.01 | 96.87 | 1.82 | 1.68 | 0.94 | |
| Crow* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 16.50 | 13.50 | 1.01 | 88.91 | 0.33 | 0.71 | 0.94 | |
| 金寶* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 16.50 | 13.50 | 1.01 | 88.91 | 0.33 | 0.71 | 0.94 | |
| 盈* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 22.00 | 14.10 | 1.01 | 90.38 | 0.44 | 0.74 | 0.94 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。