西班牙甲組聯賽
皇家馬德里 對 西維爾:凱利指數及返還率
比較皇家馬德里對西維爾各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.18 | 7.00 | 12.00 | 93.14 | 0.90 | 1.04 | 1.11 |
| 最新 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 94.12 | 0.93 | 1.03 | 0.89 | |
| 澳* | 初盤 | 1.16 | 6.60 | 10.00 | 89.80 | 0.88 | 0.98 | 0.92 |
| 最新 | 1.15 | 6.60 | 11.00 | 89.93 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.09 | 7.00 | 13.00 | 87.93 | 0.83 | 1.04 | 1.20 |
| 最新 | 1.11 | 6.80 | 11.50 | 88.11 | 0.85 | 1.00 | 1.02 | |
| 立* | 初盤 | 1.28 | 6.00 | 9.00 | 94.43 | 0.97 | 0.89 | 0.83 |
| 最新 | 1.25 | 6.50 | 11.00 | 95.72 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | |
| 偉* | 初盤 | 1.20 | 6.00 | 10.50 | 91.30 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
| 最新 | 1.20 | 6.00 | 10.50 | 91.30 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | |
| 易* | 初盤 | 1.26 | 6.00 | 8.60 | 92.89 | 0.96 | 0.89 | 0.80 |
| 最新 | 1.23 | 6.30 | 9.50 | 92.85 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.25 | 7.00 | 10.00 | 95.89 | 0.95 | 1.04 | 0.92 |
| 最新 | 1.25 | 6.75 | 11.00 | 96.24 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | |
| 10* | 初盤 | 1.18 | 7.00 | 12.00 | 93.14 | 0.90 | 1.04 | 1.11 |
| 最新 | 1.24 | 6.40 | 10.00 | 94.10 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | |
| 12* | 初盤 | 1.23 | 6.20 | 9.50 | 92.63 | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| 最新 | 1.22 | 6.20 | 10.00 | 92.51 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | |
| 18* | 初盤 | 1.19 | 6.75 | 12.50 | 93.59 | 0.90 | 1.00 | 1.16 |
| 最新 | 1.23 | 6.25 | 11.00 | 93.99 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | |
| Crow* | 初盤 | 1.26 | 6.60 | 10.50 | 96.12 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| 最新 | 1.24 | 6.80 | 11.50 | 96.11 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | |
| 利* | 初盤 | 1.21 | 6.00 | 9.00 | 90.56 | 0.92 | 0.89 | 0.83 |
| 最新 | 1.23 | 5.70 | 8.60 | 90.52 | 0.94 | 0.84 | 0.76 | |
| 明* | 初盤 | 1.23 | 6.20 | 9.50 | 92.63 | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| 最新 | 1.22 | 6.20 | 10.00 | 92.51 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | |
| 盈* | 初盤 | 1.24 | 6.55 | 11.10 | 95.31 | 0.94 | 0.97 | 1.03 |
| 最新 | 1.24 | 6.35 | 11.60 | 95.23 | 0.95 | 0.93 | 1.03 | |
| bet10* | 初盤 | 1.24 | 6.57 | 10.37 | 94.78 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
| 最新 | 1.23 | 6.70 | 11.04 | 94.98 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | |
| BWi*.it | 初盤 | 1.25 | 6.25 | 9.25 | 93.62 | 0.95 | 0.93 | 0.86 |
| 最新 | 1.24 | 6.25 | 10.50 | 94.19 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。