歐霸盃
馬賽 對 奧林比亞高斯:凱利指數及返還率
比較馬賽對奧林比亞高斯各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 2.10 | 3.60 | 3.00 | 91.97 | 0.87 | 0.96 | 0.95 |
| 最新 | 2.88 | 3.25 | 2.45 | 94.07 | 1.01 | 0.91 | 0.90 | |
| 澳* | 初盤 | 2.06 | 3.65 | 2.73 | 88.83 | 0.85 | 0.98 | 0.87 |
| 最新 | 2.53 | 3.38 | 2.30 | 88.82 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.92 | 3.45 | 3.10 | 88.24 | 0.80 | 0.92 | 0.98 |
| 最新 | 2.30 | 3.35 | 2.50 | 88.24 | 0.81 | 0.94 | 0.92 | |
| 立* | 初盤 | 2.10 | 3.70 | 3.20 | 94.43 | 0.87 | 0.99 | 1.02 |
| 最新 | 2.80 | 3.30 | 2.45 | 93.60 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | |
| 偉* | 初盤 | 1.83 | 3.70 | 3.60 | 91.37 | 0.76 | 0.99 | 1.14 |
| 最新 | 2.70 | 3.30 | 2.50 | 93.16 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | |
| 易* | 初盤 | 2.15 | 3.60 | 3.20 | 94.75 | 0.89 | 0.96 | 1.02 |
| 最新 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 94.32 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.80 | 3.90 | 4.10 | 94.71 | 0.75 | 1.04 | 1.30 |
| 最新 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 93.96 | 0.98 | 0.87 | 0.96 | |
| 10* | 初盤 | 1.78 | 3.90 | 4.10 | 94.15 | 0.74 | 1.04 | 1.30 |
| 最新 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 95.89 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | |
| 12* | 初盤 | 1.94 | 3.50 | 3.15 | 89.39 | 0.81 | 0.94 | 1.00 |
| 最新 | 2.84 | 3.25 | 2.38 | 92.59 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | |
| 18* | 初盤 | 1.75 | 3.90 | 4.10 | 93.31 | 0.73 | 1.04 | 1.30 |
| 最新 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 95.89 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | |
| Crow* | 初盤 | 2.07 | 3.70 | 3.05 | 92.49 | 0.86 | 0.99 | 0.97 |
| 最新 | 2.75 | 3.30 | 2.40 | 92.31 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | |
| 利* | 初盤 | 2.06 | 3.36 | 2.95 | 89.12 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| 最新 | 2.81 | 3.33 | 2.46 | 94.10 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | |
| 明* | 初盤 | 1.94 | 3.50 | 3.15 | 89.39 | 0.81 | 0.94 | 1.00 |
| 最新 | 2.80 | 3.25 | 2.41 | 92.61 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | |
| 盈* | 初盤 | 1.99 | 3.48 | 3.07 | 89.64 | 0.83 | 0.93 | 0.98 |
| 最新 | 2.72 | 3.32 | 2.42 | 92.42 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | |
| bet10* | 初盤 | 2.18 | 3.59 | 3.14 | 94.72 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |
| 最新 | 2.93 | 3.38 | 2.50 | 96.42 | 1.03 | 0.95 | 0.92 | |
| BWi*.it | 初盤 | 2.10 | 3.70 | 3.20 | 94.43 | 0.87 | 0.99 | 1.02 |
| 最新 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | 94.39 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。