歐洲聯賽冠軍盃
RB萊比錫 對 燕豪芬:凱利指數及返還率
比較RB萊比錫對燕豪芬各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.90 | 3.75 | 3.60 | 93.39 | 1.01 | 0.82 | 0.91 |
| 最新 | 1.55 | 5.00 | 4.75 | 94.72 | 0.87 | 1.05 | 1.08 | |
| 澳* | 初盤 | 1.91 | 3.93 | 2.97 | 89.71 | 1.01 | 0.86 | 0.75 |
| 最新 | 1.42 | 5.20 | 4.65 | 89.96 | 0.80 | 1.09 | 1.06 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.70 | 4.05 | 3.40 | 88.55 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
| 最新 | 1.44 | 4.75 | 4.45 | 88.52 | 0.81 | 1.00 | 1.02 | |
| 立* | 初盤 | 2.00 | 4.00 | 3.10 | 93.23 | 1.06 | 0.87 | 0.78 |
| 最新 | 1.55 | 4.80 | 4.60 | 93.38 | 0.87 | 1.01 | 1.05 | |
| 偉* | 初盤 | 2.00 | 4.00 | 3.13 | 93.50 | 1.06 | 0.87 | 0.79 |
| 最新 | 1.55 | 5.00 | 4.80 | 94.92 | 0.87 | 1.05 | 1.10 | |
| 易* | 初盤 | 2.02 | 3.80 | 3.10 | 92.53 | 1.07 | 0.83 | 0.78 |
| 最新 | 1.57 | 5.00 | 4.70 | 95.26 | 0.88 | 1.05 | 1.07 | |
| Interwet* | 初盤 | 2.05 | 3.90 | 3.25 | 95.07 | 1.08 | 0.85 | 0.82 |
| 最新 | 1.60 | 4.80 | 4.60 | 95.17 | 0.90 | 1.01 | 1.05 | |
| 10* | 初盤 | 1.97 | 3.85 | 3.40 | 94.21 | 1.04 | 0.84 | 0.86 |
| 最新 | 1.60 | 5.00 | 4.70 | 96.36 | 0.90 | 1.05 | 1.07 | |
| 12* | 初盤 | 2.08 | 3.80 | 2.98 | 92.64 | 1.10 | 0.83 | 0.75 |
| 最新 | 1.59 | 4.90 | 4.60 | 95.20 | 0.89 | 1.03 | 1.05 | |
| 18* | 初盤 | 1.88 | 3.80 | 3.60 | 93.21 | 0.99 | 0.83 | 0.91 |
| 最新 | 1.59 | 4.90 | 4.70 | 95.62 | 0.89 | 1.03 | 1.07 | |
| Crow* | 初盤 | 2.03 | 4.30 | 3.20 | 96.37 | 1.07 | 0.94 | 0.81 |
| 最新 | 1.56 | 5.00 | 4.95 | 95.87 | 0.88 | 1.05 | 1.13 | |
| 利* | 初盤 | 2.06 | 3.64 | 2.92 | 90.69 | 1.09 | 0.79 | 0.74 |
| 最新 | 1.57 | 4.94 | 4.68 | 94.96 | 0.88 | 1.04 | 1.07 | |
| 明* | 初盤 | 2.08 | 3.80 | 2.98 | 92.64 | 1.10 | 0.83 | 0.75 |
| 最新 | 1.59 | 4.90 | 4.60 | 95.20 | 0.89 | 1.03 | 1.05 | |
| 盈* | 初盤 | 1.99 | 4.14 | 3.28 | 95.33 | 1.05 | 0.90 | 0.83 |
| 最新 | 1.53 | 5.15 | 4.74 | 94.45 | 0.86 | 1.08 | 1.08 | |
| bet10* | 初盤 | 1.98 | 4.20 | 3.18 | 94.55 | 1.05 | 0.92 | 0.80 |
| 最新 | 1.74 | 4.71 | 3.92 | 95.96 | 0.98 | 0.99 | 0.90 | |
| BWi*.it | 初盤 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 94.12 | 1.06 | 0.87 | 0.81 |
| 最新 | 1.55 | 5.00 | 4.75 | 94.72 | 0.87 | 1.05 | 1.08 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。