球會賽
赫根 對 哈馬比:凱利指數及返還率
比較赫根對哈馬比各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 11 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 香港馬* | 初盤 | 3.00 | 3.70 | 1.88 | 88.07 | 1.47 | 1.03 | 0.43 |
| 最新 | 2.05 | 3.60 | 2.70 | 88.03 | 1.10 | 0.91 | 0.57 | |
| 澳* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.12 | 3.45 | 2.75 | 88.87 | 1.14 | 0.87 | 0.58 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.97 | 3.50 | 3.50 | 92.67 | 1.06 | 0.88 | 0.74 | |
| Interwet* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.90 | 3.50 | 3.45 | 90.75 | 1.02 | 0.88 | 0.73 | |
| 10* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.94 | 3.54 | 3.56 | 92.69 | 1.04 | 0.89 | 0.75 | |
| 12* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.93 | 3.45 | 3.20 | 89.25 | 1.04 | 0.87 | 0.68 | |
| 18* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 92.91 | 1.05 | 0.88 | 0.76 | |
| Crow* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.07 | 3.45 | 2.67 | 87.15 | 1.11 | 0.87 | 0.56 | |
| 利* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.02 | 3.20 | 3.19 | 89.20 | 1.08 | 0.81 | 0.67 | |
| 明* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.93 | 3.45 | 3.20 | 89.25 | 1.04 | 0.87 | 0.68 | |
| 盈* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 2.14 | 3.44 | 2.89 | 90.58 | 1.15 | 0.87 | 0.61 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。