U21歐國外
英格蘭U21 對 摩爾多瓦U21:凱利指數及返還率
比較英格蘭U21對摩爾多瓦U21各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 12 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.04 | 15.00 | 41.00 | 95.00 | 0.94 | 1.06 | 1.09 |
| 最新 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 94.09 | 0.94 | 0.93 | 1.03 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.00 | 18.00 | 85.00 | 93.69 | 0.90 | 1.28 | 2.27 |
| 最新 | 1.01 | 12.50 | 50.00 | 91.73 | 0.91 | 0.90 | 1.26 | |
| 立* | 初盤 | 1.03 | 12.00 | 26.00 | 91.52 | 0.93 | 0.85 | 0.69 |
| 最新 | 1.03 | 12.00 | 29.00 | 91.85 | 0.93 | 0.86 | 0.73 | |
| 偉* | 初盤 | 1.03 | 10.00 | 34.00 | 90.89 | 0.93 | 0.71 | 0.91 |
| 最新 | 1.03 | 12.00 | 51.00 | 93.13 | 0.93 | 0.86 | 1.29 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.02 | 19.00 | 50.00 | 94.96 | 0.92 | 1.35 | 1.34 |
| 最新 | 1.04 | 12.00 | 35.00 | 93.16 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | |
| 10* | 初盤 | 1.01 | 40.00 | 45.00 | 96.40 | 0.91 | 2.84 | 1.20 |
| 最新 | 1.03 | 17.00 | 45.00 | 95.06 | 0.93 | 1.22 | 1.13 | |
| 18* | 初盤 | 1.01 | 20.00 | 26.00 | 92.72 | 0.91 | 1.42 | 0.69 |
| 最新 | 1.05 | 12.00 | 28.00 | 93.33 | 0.95 | 0.86 | 0.71 | |
| Crow* | 初盤 | 1.01 | 12.50 | 20.00 | 89.28 | 0.91 | 0.89 | 0.53 |
| 最新 | 1.01 | 12.00 | 20.00 | 89.01 | 0.91 | 0.86 | 0.50 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.01 | 12.50 | 20.00 | 89.28 | 0.91 | 0.89 | 0.53 |
| 最新 | 1.01 | 12.00 | 20.00 | 89.01 | 0.91 | 0.86 | 0.50 | |
| BWi*.it | 初盤 | 1.05 | 14.00 | 34.00 | 94.95 | 0.95 | 0.99 | 0.91 |
| 最新 | 1.05 | 14.00 | 34.00 | 94.95 | 0.95 | 1.01 | 0.86 | |
| 澳* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.01 | 12.50 | 20.00 | 89.28 | 0.91 | 0.90 | 0.50 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 1.04 | 13.00 | 20.00 | 91.87 | 0.94 | 0.93 | 0.50 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。