U21歐國外
蘇格蘭U21 對 捷克U21:凱利指數及返還率
比較蘇格蘭U21對捷克U21各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 2.30 | 3.50 | 2.55 | 89.88 | 0.86 | 0.97 | 0.89 |
| 最新 | 2.40 | 3.50 | 2.40 | 89.36 | 0.89 | 0.97 | 0.85 | |
| 澳* | 初盤 | 2.38 | 3.23 | 2.51 | 88.64 | 0.89 | 0.90 | 0.87 |
| 最新 | 2.38 | 3.23 | 2.51 | 88.64 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | |
| 香港馬* | 初盤 | 2.83 | 3.20 | 2.14 | 88.25 | 1.06 | 0.89 | 0.74 |
| 最新 | 2.62 | 3.15 | 2.31 | 88.34 | 0.97 | 0.88 | 0.81 | |
| 立* | 初盤 | 2.70 | 3.00 | 2.37 | 88.84 | 1.01 | 0.83 | 0.82 |
| 最新 | 2.45 | 3.20 | 2.50 | 89.23 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |
| 偉* | 初盤 | 2.45 | 3.25 | 2.60 | 90.87 | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
| 最新 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 93.26 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | |
| 易* | 初盤 | 2.60 | 3.20 | 2.32 | 88.64 | 0.97 | 0.89 | 0.81 |
| 最新 | 2.44 | 3.20 | 2.44 | 88.33 | 0.90 | 0.89 | 0.86 | |
| Interwet* | 初盤 | 2.75 | 3.20 | 2.50 | 92.93 | 1.03 | 0.89 | 0.87 |
| 最新 | 2.55 | 3.35 | 2.65 | 93.63 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |
| 10* | 初盤 | 2.70 | 3.15 | 2.48 | 91.65 | 1.01 | 0.88 | 0.86 |
| 最新 | 2.55 | 3.35 | 2.65 | 93.63 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |
| 12* | 初盤 | 2.67 | 3.10 | 2.35 | 89.08 | 1.00 | 0.86 | 0.82 |
| 最新 | 2.50 | 3.20 | 2.57 | 90.78 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | |
| 18* | 初盤 | 2.70 | 3.25 | 2.45 | 92.06 | 1.01 | 0.90 | 0.85 |
| 最新 | 2.50 | 3.45 | 2.60 | 93.07 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | |
| Crow* | 初盤 | 2.61 | 3.30 | 2.32 | 89.51 | 0.98 | 0.92 | 0.81 |
| 最新 | 2.44 | 3.35 | 2.44 | 89.43 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | |
| 金寶* | 初盤 | 2.61 | 3.30 | 2.32 | 89.51 | 0.98 | 0.92 | 0.81 |
| 最新 | 2.44 | 3.35 | 2.44 | 89.43 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | |
| 利* | 初盤 | 2.38 | 3.04 | 2.55 | 87.62 | 0.89 | 0.85 | 0.89 |
| 最新 | 2.55 | 3.16 | 2.55 | 90.85 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | |
| 明* | 初盤 | 2.67 | 3.10 | 2.35 | 89.08 | 1.00 | 0.86 | 0.82 |
| 最新 | 2.50 | 3.20 | 2.57 | 90.78 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | |
| 盈* | 初盤 | 2.67 | 3.15 | 2.44 | 90.76 | 1.00 | 0.88 | 0.85 |
| 最新 | 2.56 | 3.29 | 2.58 | 92.41 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | |
| BWi*.it | 初盤 | 2.75 | 3.10 | 2.40 | 90.67 | 1.03 | 0.86 | 0.83 |
| 最新 | 2.50 | 3.25 | 2.55 | 90.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。