英格蘭冠軍聯賽
高雲地利 對 普雷斯頓:凱利指數及返還率
比較高雲地利對普雷斯頓各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 93.58 | 0.89 | 1.01 | 1.10 |
| 最新 | 1.50 | 4.50 | 5.25 | 92.65 | 0.97 | 0.93 | 0.76 | |
| 澳* | 初盤 | 1.41 | 4.30 | 5.45 | 88.87 | 0.92 | 0.87 | 0.80 |
| 最新 | 1.41 | 4.30 | 5.45 | 88.87 | 0.91 | 0.89 | 0.79 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.39 | 4.15 | 5.80 | 88.28 | 0.91 | 0.84 | 0.85 |
| 最新 | 1.39 | 4.15 | 5.80 | 88.28 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | |
| 立* | 初盤 | 1.44 | 4.80 | 6.50 | 94.64 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
| 最新 | 1.50 | 4.50 | 5.50 | 93.40 | 0.97 | 0.93 | 0.80 | |
| 偉* | 初盤 | 1.36 | 4.75 | 7.00 | 91.85 | 0.89 | 0.96 | 1.03 |
| 最新 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 93.96 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | |
| 易* | 初盤 | 1.45 | 4.50 | 5.80 | 92.23 | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
| 最新 | 1.49 | 4.30 | 5.50 | 92.12 | 0.97 | 0.89 | 0.80 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.40 | 4.90 | 7.00 | 94.23 | 0.91 | 0.99 | 1.03 |
| 最新 | 1.48 | 4.25 | 6.00 | 92.80 | 0.96 | 0.88 | 0.87 | |
| 10* | 初盤 | 1.36 | 5.00 | 7.40 | 93.42 | 0.89 | 1.01 | 1.09 |
| 最新 | 1.48 | 4.60 | 6.20 | 94.84 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | |
| 12* | 初盤 | 1.44 | 4.40 | 6.10 | 92.11 | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| 最新 | 1.47 | 4.35 | 5.80 | 92.37 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | |
| 18* | 初盤 | 1.34 | 4.90 | 7.25 | 91.89 | 0.87 | 0.99 | 1.07 |
| 最新 | 1.51 | 4.40 | 6.25 | 95.28 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | |
| Crow* | 初盤 | 1.47 | 4.50 | 5.70 | 92.77 | 0.96 | 0.91 | 0.84 |
| 最新 | 1.49 | 4.40 | 5.50 | 92.57 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.47 | 4.50 | 5.70 | 92.77 | 0.96 | 0.91 | 0.84 |
| 最新 | 1.49 | 4.40 | 5.50 | 92.57 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | |
| 利* | 初盤 | 1.43 | 4.31 | 5.80 | 90.60 | 0.93 | 0.87 | 0.85 |
| 最新 | 1.49 | 4.31 | 6.20 | 93.95 | 0.97 | 0.89 | 0.90 | |
| 明* | 初盤 | 1.44 | 4.40 | 6.10 | 92.11 | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| 最新 | 1.47 | 4.35 | 5.80 | 92.37 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | |
| 盈* | 初盤 | 1.38 | 4.54 | 5.65 | 89.14 | 0.90 | 0.91 | 0.83 |
| 最新 | 1.49 | 4.30 | 5.55 | 92.26 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | |
| BWi*.it | 初盤 | 1.41 | 4.80 | 6.50 | 93.34 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
| 最新 | 1.46 | 4.60 | 6.00 | 93.55 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。