歐洲協會聯賽
古比斯 對 列治普斯納:凱利指數及返還率
比較古比斯對列治普斯納各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 3.75 | 3.75 | 1.85 | 93.12 | 0.64 | 0.87 | 1.10 |
| 最新 | 7.00 | 4.75 | 1.40 | 93.66 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | |
| 澳* | 初盤 | 5.10 | 3.90 | 1.48 | 88.64 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
| 最新 | 6.20 | 4.20 | 1.38 | 88.97 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | |
| 香港馬* | 初盤 | 4.20 | 3.45 | 1.65 | 88.18 | 0.72 | 0.80 | 0.98 |
| 最新 | 5.50 | 3.95 | 1.43 | 88.16 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | |
| 立* | 初盤 | 3.80 | 3.50 | 1.95 | 94.19 | 0.65 | 0.81 | 1.16 |
| 最新 | 6.50 | 4.60 | 1.44 | 93.84 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | |
| 偉* | 初盤 | 4.10 | 3.60 | 1.75 | 91.48 | 0.70 | 0.84 | 1.04 |
| 最新 | 7.00 | 4.60 | 1.40 | 93.06 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | |
| 易* | 初盤 | 5.80 | 4.20 | 1.49 | 92.45 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| 最新 | 7.00 | 4.80 | 1.40 | 93.85 | 1.00 | 1.04 | 0.90 | |
| Interwet* | 初盤 | 3.95 | 3.35 | 1.97 | 94.40 | 0.67 | 0.78 | 1.18 |
| 最新 | 6.75 | 4.50 | 1.47 | 95.18 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | |
| 10* | 初盤 | 3.95 | 3.35 | 1.93 | 93.47 | 0.67 | 0.78 | 1.15 |
| 最新 | 7.00 | 4.60 | 1.45 | 95.25 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | |
| 12* | 初盤 | 3.40 | 3.35 | 1.90 | 89.37 | 0.58 | 0.78 | 1.13 |
| 最新 | 6.90 | 4.35 | 1.38 | 90.95 | 0.98 | 0.94 | 0.89 | |
| 18* | 初盤 | 3.90 | 3.30 | 1.89 | 91.87 | 0.67 | 0.77 | 1.13 |
| 最新 | 7.25 | 4.60 | 1.40 | 93.49 | 1.03 | 0.99 | 0.90 | |
| Crow* | 初盤 | 4.90 | 4.20 | 1.57 | 92.67 | 0.84 | 0.98 | 0.94 |
| 最新 | 6.80 | 4.50 | 1.41 | 92.72 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | |
| 金寶* | 初盤 | 4.90 | 4.20 | 1.57 | 92.67 | 0.84 | 0.98 | 0.94 |
| 最新 | 6.80 | 4.50 | 1.41 | 92.72 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | |
| 利* | 初盤 | 3.36 | 3.15 | 1.90 | 87.61 | 0.57 | 0.73 | 1.13 |
| 最新 | 6.50 | 4.43 | 1.38 | 90.56 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | |
| 明* | 初盤 | 3.55 | 3.40 | 1.84 | 89.34 | 0.61 | 0.79 | 1.10 |
| 最新 | 6.90 | 4.65 | 1.40 | 93.09 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | |
| 盈* | 初盤 | 2.80 | 2.85 | 2.41 | 89.05 | 0.48 | 0.66 | 1.44 |
| 最新 | 6.60 | 4.59 | 1.40 | 92.28 | 0.94 | 0.99 | 0.90 | |
| BWi*.it | 初盤 | 5.00 | 3.90 | 1.55 | 90.78 | 0.85 | 0.91 | 0.92 |
| 最新 | 5.75 | 4.10 | 1.47 | 91.07 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。