比利時甲組聯賽
布魯日 對 標準列治:凱利指數及返還率
比較布魯日對標準列治各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 16 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 36* | 初盤 | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 92.86 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| 最新 | 1.27 | 5.50 | 9.00 | 92.56 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | |
| 澳* | 初盤 | 1.30 | 4.80 | 6.70 | 88.75 | 0.90 | 0.90 | 0.81 |
| 最新 | 1.24 | 5.40 | 7.40 | 88.75 | 0.92 | 0.90 | 0.69 | |
| 香港馬* | 初盤 | 1.22 | 5.10 | 8.25 | 87.95 | 0.84 | 0.95 | 0.99 |
| 最新 | 1.17 | 5.60 | 10.00 | 88.24 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | |
| 立* | 初盤 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 94.15 | 0.90 | 1.03 | 1.08 |
| 最新 | 1.28 | 5.75 | 10.00 | 94.77 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | |
| 偉* | 初盤 | 1.33 | 4.80 | 7.50 | 91.45 | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
| 最新 | 1.25 | 5.50 | 11.00 | 93.22 | 0.93 | 0.91 | 1.02 | |
| 易* | 初盤 | 1.37 | 4.80 | 6.80 | 92.14 | 0.95 | 0.90 | 0.82 |
| 最新 | 1.27 | 5.40 | 9.10 | 92.38 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | |
| Interwet* | 初盤 | 1.27 | 5.25 | 10.00 | 92.77 | 0.88 | 0.98 | 1.20 |
| 最新 | 1.25 | 5.75 | 11.00 | 93.91 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | |
| 10* | 初盤 | 1.26 | 5.20 | 9.40 | 91.55 | 0.87 | 0.97 | 1.13 |
| 最新 | 1.27 | 5.60 | 9.60 | 93.45 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |
| 12* | 初盤 | 1.35 | 4.75 | 7.70 | 92.50 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
| 最新 | 1.28 | 5.40 | 8.90 | 92.70 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | |
| 18* | 初盤 | 1.27 | 5.25 | 9.00 | 91.83 | 0.88 | 0.98 | 1.08 |
| 最新 | 1.28 | 5.75 | 10.00 | 94.77 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | |
| Crow* | 初盤 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 92.75 | 0.94 | 0.93 | 0.84 |
| 最新 | 1.27 | 5.50 | 9.10 | 92.67 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | |
| 金寶* | 初盤 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 92.75 | 0.94 | 0.93 | 0.84 |
| 最新 | 1.27 | 5.50 | 9.10 | 92.67 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | |
| 利* | 初盤 | 1.33 | 4.72 | 7.10 | 90.53 | 0.92 | 0.88 | 0.86 |
| 最新 | 1.28 | 5.30 | 8.80 | 92.29 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | |
| 明* | 初盤 | 1.35 | 4.75 | 7.70 | 92.50 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
| 最新 | 1.28 | 5.40 | 8.90 | 92.70 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | |
| 盈* | 初盤 | 1.26 | 4.97 | 7.90 | 89.17 | 0.87 | 0.93 | 0.95 |
| 最新 | 1.27 | 5.25 | 9.30 | 92.13 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | |
| BWi*.it | 初盤 | 1.35 | 5.25 | 7.50 | 93.94 | 0.93 | 0.98 | 0.90 |
| 最新 | 1.28 | 5.75 | 9.50 | 94.30 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。