女子德國甲組聯賽
弗賴堡女足 對 拜仁慕尼黑女足:凱利指數及返還率
比較弗賴堡女足對拜仁慕尼黑女足各莊家的主客和初盤與最新賠率、返還率及凱利指數。
可比較 15 間莊家。
左右滑動查看所有欄位
| 莊家 | 報價 | 主客和賠率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主勝 | 和局 | 客勝 | 主勝 | 和局 | 客勝 | |||
| 香港馬* | 初盤 | 16.00 | 7.25 | 1.07 | 88.10 | 1.03 | 0.84 | 0.88 |
| 最新 | 14.00 | 7.25 | 1.08 | 88.08 | 0.84 | 0.79 | 0.90 | |
| 偉* | 初盤 | 17.00 | 7.50 | 1.11 | 91.49 | 1.10 | 0.87 | 0.91 |
| 最新 | 18.00 | 8.50 | 1.09 | 91.69 | 1.08 | 0.93 | 0.91 | |
| Interwet* | 初盤 | 13.00 | 7.25 | 1.15 | 92.22 | 0.84 | 0.84 | 0.94 |
| 最新 | 15.00 | 8.25 | 1.12 | 92.53 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | |
| 10* | 初盤 | 15.00 | 8.80 | 1.06 | 88.99 | 0.97 | 1.02 | 0.87 |
| 最新 | 15.00 | 7.80 | 1.11 | 91.26 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | |
| 18* | 初盤 | 12.00 | 8.25 | 1.07 | 87.79 | 0.78 | 0.95 | 0.88 |
| 最新 | 16.00 | 8.25 | 1.09 | 90.81 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | |
| 盈* | 初盤 | 11.90 | 6.90 | 1.14 | 90.40 | 0.77 | 0.80 | 0.93 |
| 最新 | 10.40 | 6.80 | 1.13 | 88.64 | 0.63 | 0.74 | 0.94 | |
| 36* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 17.00 | 8.00 | 1.11 | 92.19 | 1.02 | 0.87 | 0.92 | |
| 澳* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 11.00 | 6.70 | 1.07 | 85.13 | 0.66 | 0.73 | 0.89 | |
| 立* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 11.00 | 8.50 | 1.12 | 90.79 | 0.66 | 0.93 | 0.93 | |
| 易* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 11.50 | 7.00 | 1.09 | 87.17 | 0.69 | 0.77 | 0.91 | |
| 12* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 12.00 | 8.60 | 1.08 | 88.85 | 0.72 | 0.94 | 0.90 | |
| Crow* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 11.50 | 7.10 | 1.08 | 86.68 | 0.69 | 0.78 | 0.90 | |
| 金寶* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 11.50 | 7.10 | 1.08 | 86.68 | 0.69 | 0.78 | 0.90 | |
| 利* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 12.50 | 7.10 | 1.07 | 86.55 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | |
| 明* | 初盤 | — | — | — | — | — | — | — |
| 最新 | 12.00 | 8.60 | 1.08 | 88.85 | 0.72 | 0.94 | 0.90 | |
如何閱讀凱利指數比較表
每間莊家分為初盤及最新報價兩行,主客和欄位依次列出主勝、和局及客勝賠率。箭咀表示最新數值相對初盤的升跌;「—」表示沒有可用數值。
凱利欄位列出資料來源提供的主勝、和局及客勝指數,可比較不同莊家對同一結果的數值。這些指數並非勝出機率,亦不是建議投注金額。
返還率欄位列出賠率資料來源提供的莊家返還率,適合配合賠率一起比較,並不代表個別投注的保證回報。